<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Position 1 f&#252;r vServer</title>
	<link>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/</link>
	<description>Aus dem Leben eines Webhosters</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:42:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Björn</title>
		<link>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-220732</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:27:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-220732</guid>
		<description>Nicht traurig sein, nun seid ihr auf Platz 5 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht traurig sein, nun seid ihr auf Platz 5 <img src='http://www.hostblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blizz</title>
		<link>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-220273</link>
		<dc:creator>blizz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:05:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-220273</guid>
		<description>Naja Platz 6 ist doch auch ziehmlich gut =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja Platz 6 ist doch auch ziehmlich gut =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fritz</title>
		<link>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-220168</link>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:10:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-220168</guid>
		<description>Bei mir ist netcup leider auch nur auf 10 aber Wikipedia auf 1 danach ist linux-vserver
Das ist der angepasste suche die da voll zuschl&#228;gt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir ist netcup leider auch nur auf 10 aber Wikipedia auf 1 danach ist linux-vserver<br />
Das ist der angepasste suche die da voll zuschl&#228;gt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel</title>
		<link>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-220053</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:43:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-220053</guid>
		<description>platz 9..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>platz 9..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: der Pflegeblogger</title>
		<link>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219794</link>
		<dc:creator>der Pflegeblogger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:13:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219794</guid>
		<description>Jup - Platz 6. Dennoch (sehr) gut :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jup - Platz 6. Dennoch (sehr) gut <img src='http://www.hostblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antragon</title>
		<link>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219793</link>
		<dc:creator>antragon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:11:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219793</guid>
		<description>Bei mir auch nur auf Platz 6 anzutreffen...
Aber selbst der 6. Platz ist schon ein ordentlicher Anfang! :-)

Frohe Weihnachten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir auch nur auf Platz 6 anzutreffen&#8230;<br />
Aber selbst der 6. Platz ist schon ein ordentlicher Anfang! <img src='http://www.hostblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Frohe Weihnachten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florian Strankowski</title>
		<link>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219790</link>
		<dc:creator>Florian Strankowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:49:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219790</guid>
		<description>Bei mir seits Ihr auch net auf Rang 1, leider :-)
Linux-VServer rockt halt das Haus :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir seits Ihr auch net auf Rang 1, leider <img src='http://www.hostblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Linux-VServer rockt halt das Haus <img src='http://www.hostblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sven</title>
		<link>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219783</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:34:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219783</guid>
		<description>Platz 10 f&#252;r netcup, auch in Deutschland.
Da hat "John Doe" wohl recht, da hat die personalisierte Suche zugeschlagen. 

Mehr dazu gibt hier: &lt;a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/12/personalized-search-for-everyone.html" rel="nofollow"&gt;Personalized Search for everyone&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Platz 10 f&#252;r netcup, auch in Deutschland.<br />
Da hat &#8220;John Doe&#8221; wohl recht, da hat die personalisierte Suche zugeschlagen. </p>
<p>Mehr dazu gibt hier: <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/12/personalized-search-for-everyone.html" rel="nofollow">Personalized Search for everyone</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dominik</title>
		<link>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219772</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:42:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219772</guid>
		<description>Bei mir immerhin noch auf Platz 6, aber trotzdem. Gut gemacht, habt ihr euch verdient. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir immerhin noch auf Platz 6, aber trotzdem. Gut gemacht, habt ihr euch verdient. <img src='http://www.hostblog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: krisz</title>
		<link>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219768</link>
		<dc:creator>krisz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 01:27:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hostblog.eu/2009/12/23/position-1-fuer-vserver/#comment-219768</guid>
		<description>Bei google.de mit englischen Spracheinstellungen sieht es genauso aus, wie von killerbees19 beschrieben (mein Standort ist aber in Deutschland, nicht &#214;sterreich).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei google.de mit englischen Spracheinstellungen sieht es genauso aus, wie von killerbees19 beschrieben (mein Standort ist aber in Deutschland, nicht &#214;sterreich).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
